|
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "COOPERATIVA EL TIGRE AHORRADOR" |
|||||||||||
|
ALGUNAS ACTIVIDADES |
D |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE | |||||
|
Habrá otras actividades como |
L | 1 | |||||||||
| salidas pedagógicas a sitios de | M | 1 | 2 | ||||||||
| interés. Aún están por definir la fecha | M | 2 | 3 | Venta de Helado | 1 | Venta de Helado | |||||
| y
los lugares
|
J | 3 | 4 | 2 | |||||||
| El campamento es solo para IX, X y XI | V | 4 | 1 | Entrega Boletas Rifa Chance | 5 | Rifa Sorpresa | 3 | Rifa Sorpresa | |||
| S | 5 | 2 | 6 | Encuentro de Egresados | 4 | 1 | |||||
| Aguapaneleros será para IX, X | D | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||
| y XI. VI, VII y VIII van con padresde familia. | L | 7 | 4 | 8 | Entrega Boletas de Tapao | 6 | Entrega Boletas de Tapao | 3 | Día Festivo | ||
| M | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | ||||||
| La recepción de todos los | M | 9 | 6 | Venta de Helado | 1 0 | Venta de Helado | 8 | Venta de Helado | 5 | Venta de Helado | |
| dineros de la cooperativa será en el primer piso, al igual quetodas las ventas. | J | 1 0 | 7 | Día Festivo BOYACÁ | 1 1 | Seminario de Periodismo | 9 | 6 | |||
| V | 1 1 | 8 | 1 2 | Rumba, Seminario de Periodismo | 1 0 | Rifa Sorpresa | 7 | ||||
| Octubre 31, día del niño. La coo | S | 1 2 | 9 | 1 3 | Seminario de Periodismo | 1 1 | 8 | ||||
| perativa hará la fiesta del niño | D | 1 3 | 1 0 | Ciclovía | 1 4 | Ciclovía | 1 2 | Ciclovía | 9 | ||
| a los alumnos de primaria y VI. | L | 1 4 | 1 1 | 1 5 | 1 3 | Día Festivo RAZA | 1 0 | ||||
| Septiembre será dedicado al | M | 1 5 | 1 2 | 1 6 | 1 4 | 1 1 | |||||
| actividades van encaminadas a eso. | M | 1 6 | 1 3 | Venta de Helado | 1 7 | Venta de Helado | 1 5 | Venta de Helado | 1 2 | ||
| J | 1 7 | 1 4 | 1 8 | 1 6 | 1 3 | ||||||
| En el mes de Agosto tendremos | V | 1 8 | Reunión Padres de Familia | 1 5 | Rifa Sorpresa, Campamento | 1 9 | Rifa Sorpresa | 1 7 | Rifa Sorpresa | 1 4 | |
| la actividad de los colegios | S | 1 9 | 1 6 | Campamento | 2 0 | 1 8 | 1 5 | ||||
| arquidiocesanos Ven y Mira. | D | 2 0 | 1 7 | Campamento | 2 1 | 1 9 | 1 6 | ||||
| L | 2 1 | 1 8 | Día Festivo, Campamento | 2 2 | 2 0 | 1 7 | Día Festivo | ||||
| Para participar en todas éstas | M | 2 2 | 1 9 | 2 3 | 2 1 | 1 8 | |||||
| actividades los socios deben | M | 2 3 | Venta de Helado | 2 0 | Venta de Helado | 2 4 | Venta de Helado, Aguapaneleros | 2 2 | Venta de Helado | 1 9 | |
| estar a paz y salvo con los | J | 2 4 | 2 1 | 2 5 | Seminario de Periodismo maestros | 2 3 | 2 0 | ||||
| aportes a la cooperativa | V | 2 5 | Rumba | 2 2 | Rifa Sorpresa | 2 6 | Juega Tapao, Paseo | 2 4 | Rifa Sorpresa, Encuentro de Egresados | 2 1 | |
| S | 2 6 | 2 3 | Chocolatada Padres de Familia | 2 7 | 2 5 | 2 2 | |||||
| Todas las rifas juegan siempre | D | 2 7 | Ciclovía | 2 4 | 2 8 | Ciclovía | 2 6 | Ciclovía | 2 3 | ||
| por
la lotería de Medellín.
|
L | 2 8 | 2 5 | 2 9 | 2 7 | 2 4 | |||||
| El colaborar con todas las | M | 2 9 | 2 6 | 3 0 | Casa Embrujada | 2 8 | 2 5 | ||||
| actividades te hace acreedor | M | 3 0 | Venta de Helado, Aguapaneleros | 2 7 | Venta de Helado, Aguapaneleros | 2 9 | Venta de Helado, Aguapaneleros | 2 6 | |||
| a un porcentaje de las ganacias | J | 3 1 | Casa Embrujada | 2 8 | 3 0 | 2 7 | |||||
| Espera más actividades anexas | V | 2 9 | Gran Rifa Chance | 3 1 | Rumba de disfraces, Juega Tapao | 2 8 | |||||
| a éste cronograma, el cuál está | S | 3 0 | 2 9 | ||||||||
| sujeto a cambios. | D | 3 1 | Ciclovía | 3 0 | |||||||
| Recuerda que nuestra cooperativa es un órgano institucional del colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con una Misión y Visión claras, que pretende crear una conciencia de ahorro en cada uno de los socios. | |||||||||||